ਉਤਪਾਦ ਸੂਚੀ |
ਵਿਟਾਮਿਨ |
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ | ਪੈਕੇਜ | ਗੁਣਵੱਤਾ | ਟਿੱਪਣੀਆਂ |
ਬਾਇਓਟਿਨ 2% | 20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / ਡੱਬਾ | ਘਰ ਵਿੱਚ | 2% |
ਡੀ-ਅਲਫ਼ਾ ਟੋਕੋਫੇਰੋਲ ਤੇਲ | 1--25kg/Alu ਡਰੱਮ | ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਤੇਲ | 90% |
ਡੀ-ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪੈਨਟੋਥੇਨੇਟ | 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / ਡੱਬਾ / ਡਰੱਮ | USP/EP | 98% |
ਇਨੋਸਿਟੋਲ | 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / ਡਰੱਮ | FCC/USP | 97% |
ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ | 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / ਡੱਬਾ / ਡਰੱਮ | USP/EP | 98% |
ਐਲ-ਐਸਕੋਰਬਿਕ ਐਸਿਡ | 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / ਡੱਬਾ / ਡਰੱਮ | USP/EP | 99% |
ਐਲ-ਐਸਕੋਰਬੇਟ-2-ਫਾਸਫੇਟ 35% | 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / ਡੱਬਾ / ਡਰੱਮ | USP/EP | 35% |
ਨਿਆਸੀਨ | 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / ਡੱਬਾ / ਡਰੱਮ | USP/EP/BP | 99% |
ਨਿਆਸੀਨਾਮਾਈਡ | 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / ਡੱਬਾ / ਡਰੱਮ | USP/EP/BP | 99% |
ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਐਸੀਟੇਟ / ਪਾਲਮਿਟੇਟ | 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / ਡੱਬਾ / ਡਰੱਮ | USP/EP | 98% |
ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ1 ਐਚਸੀਐਲ/ਮੋਨੋ | 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / ਡੱਬਾ / ਡਰੱਮ | USP/EP | 98% |
ਵਿਟਾਮਿਨ B2 | 10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਡਰਮ, 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਡਰਮ | USP/EP/BP | 98% |
ਵਿਟਾਮਿਨ B2 80% | 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / ਡੱਬਾ / ਬੈਗ | ਘਰ ਵਿੱਚ | 80% |
ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ 3 (ਨਿਕੋਟੀਨਾਮਾਈਡ) | 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / ਡੱਬਾ / ਡਰੱਮ | USP/EP | 99% |
ਵਿਟਾਮਿਨ B6 | 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / ਡੱਬਾ / ਡਰੱਮ | USP/EP | 98% |
ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ 12 | 1kg/5kgs/Alu ਬੈਗ/ਟੀਨ | USP/EP | 98% |
ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ 12 1% | 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / ਬੈਗ / ਡੱਬਾ | GB+ਇਨ-ਹਾਊਸ | 1% |
ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਕੋਟੇਡ | 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / ਡੱਬਾ / ਡਰੱਮ | USP/EP | 97% |
ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ 35% ਫੋਫੇਟ | 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / ਡੱਬਾ / ਡਰੱਮ | ਘਰ ਵਿੱਚ | 35% |
VD3 (ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ) | 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / ਡੱਬਾ / ਡਰੱਮ | USP/EP | 99% |
ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ 50% ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ | 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / ਡੱਬਾ / ਡਰੱਮ | USP/EP | 50% |
ਵਿਟਾਮਿਨ K3 MSB 96% | 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / ਡੱਬਾ / ਡਰੱਮ | ਘਰ ਵਿੱਚ | 96%-99% |
ਵਿਟਾਮਿਨ K3 MNB 96% | 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / ਡੱਬਾ / ਡਰੱਮ | ਘਰ ਵਿੱਚ | 96% |
ਵੈਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ |
ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ | 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / ਡੱਬਾ / ਡਰੱਮ | ਘਰ ਵਿੱਚ | |
ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ | 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / ਡੱਬਾ / ਡਰੱਮ | ਘਰ ਵਿੱਚ | |
ਵਿਟਾਮਿਨ AD3E ਪਾਊਡਰ | 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / ਡੱਬਾ / ਡਰੱਮ | ਘਰ ਵਿੱਚ | |